產品展示
DKLX2紅外熱像儀
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
相關附件
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
使用幫助
產品由紅外攝像鏡頭、紅外成像檢測器組件、可見光成像模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電池及軟硬件處理系統組成。
該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷、堅固耐用,適合各種故障預防維修檢測
該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷、堅固耐用,適合各種故障預防維修檢測
應用:電氣與機械行業應用、新能源應用、其他制造業的溫度高低分布、溫度均勻性、溫度變化等分析,包括建筑、電子、科研等。
產品特性:
◆ 探測器類型:非制冷焦平面微熱型
◆ 像素:160×120像素
◆ 波長范圍:8-14μm
◆ 顯示屏:320×240 /640×480
◆ 測溫范圍:-20℃~350℃ 可拓展至650℃
◆ 設置功能:日期/時間,溫度單位℃/F/K,語言
◆ 熱圖像格式:JPEG格式,帶紅外原始測量數據
◆ 電池類型:鋰電池,可充電,3小時連續工作
◆ 省電模式:自動休眠,自動關機
◆ 工作溫度:-15℃~50℃
◆ 濕度:≤90%(非冷凝)
◆ 2米抗跌落
◆ 多功能測溫模式
◆ 多鏡頭可選
◆ 聲光報警,60秒語音記錄
◆ 免費的專業分析軟件
詳細參數見如下表格
DKLX系列紅外熱像儀產品信息 | |||
系列 | DKLX系列 | ||
型號 | DKLX2 | DKLX3 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
聚焦 | 手動 | ||
擴展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | 0.5x/2x/4x,可選 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
內置可見光相機 | 130萬像素COMS攝像模組 | 320萬像素CMOS模組 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 320×240 /640×480 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~350℃ 可拓展至650℃ | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測量校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實現4個可移動點,3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),2個線測溫、等溫分析、溫度測量、溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 11種調色板可選 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(調量為0.01)或從設定義材料列表中選取 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 類型 | 2G Micro SD卡,最高支持16G 手動/自動存儲 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | ||
激光指示器 | 激光定位器 | 紅色 1mw/635nm 二級 IEC60285 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續工作 | ||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | ||
省電模式 | 自動休眠,自動關機 | ||
外接電源 | 10~15VDC | ||
環境參數 | 工作環境 | -15℃~50℃ | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 980g | |
尺寸 | 105×245×230mm | ||
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD卡座 | |
電源接口/網絡接口 | 有 DC12V電源接口 | ||
視頻輸出 | 有 | ||
數據傳輸 | USB數據傳輸 |
上一個
無
下一個
DKLX2_DKLX3紅外熱像儀
其它產品
上一頁
1
2
…
9
下一頁